Tabla de objetivos nutricionales para la población Española: en ella se reflejan los objetivos nutricionales, es decir, el perfil calórico, lipídico y otros perfiles como son el colesterol o el ácido linoleico, de la población española y la comparación de estos con los resultados obtenidos del estudio de mi dieta a lo largo de una semana.
OBJETIVOS NUTRICIONALES PARA LA POBLACION ESPAÑOLA | ||||||||
DATOS DIÉTETICOS | OBJETIVOS | OBJETIVOS REALES | OBJETIVOS BUCADOS | |||||
PERFIL CALÓRICO DE LA DIETA | ||||||||
PROTEÍNAS (% ENERGÍA) | 10-15% | 19,40% | L | LEYENDA Y SIGNIFICADO | ||||
GRASA (%ENERGÍA) | <30-35% | 36,40% | L | J | AUMENTAR | |||
HIDRATOS DE CARBONO (%ENERGÍA) | >50% | 44,20% | L | K | MANTENER | |||
PERFIL LIPÍDICO DE LA DIETA | L | REDUCIR | ||||||
AGS (%ENERGÍA) | <7% | 15% | L | |||||
AGP (%ENERGÍA) | 2,7 - 7,5% | 5,20% | K | |||||
AGM (%ENERGÍA) | Resto de la grasa | 12,50% | J | |||||
OTROS OBJETIVOS | ||||||||
COLESTEROL | <300 mg/día <100 mg/1000kcal | 327 mg/día 183mg/1000kcal | L | |||||
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 (INGESTA/DÍA) | 1-2g de ác.Linoléico+200mg de EPA+DHA | 0,8g/día | J | |||||
LINOLÉICO | 2-6 % | |||||||
ÁCIDOS GRASOS TRANS (%ENERGÍA) | <1 % | |||||||
FIBRA DIETÉTICA | >20-30 g/día | 18 g/día | J | |||||
RELACIÓN (CALCIO: FÓSFORO) | 1:1 - 2:1 | 01:01,5 | K | |||||
SAL COMÚN | < 6g/día (2,4 g/día) | K | ||||||
H. CARBONO SENCILLOS (%ENERGÍA) | <10 % | 44,20% | L | |||||
ALCOHOL (%ENERGÍA) | <10 % | 0 | J | |||||
ACTIVIDAD FÍSICA | Aumentar | Ligera | J | |||||
IMC (kg/m2) | 18,5 - 25 | 27,63605442 | L |
No hay comentarios:
Publicar un comentario